試験用のブック(会計管理テンプレート_試験用)で押して、元のシートの値を読み直して確かめました。試しに入れた値は元に戻してあります。
| 確かめたこと | 結果 | メモ |
|---|---|---|
| 総勘定元帳(編集用)で摘要を直す | 元のシートに入る | 元のシートの「明細」に書かれ、摘要の式はそのまま |
| 総勘定元帳(編集用)で金額を直す | 元のシートに入る | 「金額」に書かれ、借方・貸方の両方が付いてくる。残高は「元帳を更新」で計算し直し、上に知らせが出る |
| 仕訳帳(編集用)に貼り付ける | 元のシートに入る | 貼った文字の前後に改行があると、そのまま入る(Q4) |
| 直した後に元に戻す | メニューで戻る | ⌘Z では戻らない(スプレッドシートの仕様)。メニュー「直前の書き戻しを元に戻す」を足し、戻ることを確認。「やり直す」もある |
| 仕訳帳(閲覧用) | 表示される | 24行すべてに「編集」のリンク。書き込みはできない |
| 全部更新(変更なしの2回目) | 段の合計 約60秒 | 未処理 16秒・重複 6秒・仕訳帳と元帳 32秒・マスタ 6秒(「前回からマスタの変更はありません」) |
| 確認済・取込済の行の色/フィルタ表示/見出しの列の説明/内訳書の下書き | 入っている | ブックの中身を読んで確認(行の色の規則4〜6件、フィルタ表示 仕訳帳5つ・元帳2つ、列の説明 16〜26件、預貯金の内訳) |
| エラーチェックの規則を17本追加(決算で確認・申告時に確認・給与の資料 ほか) | 本体に入れた | ほかの規則の値は変わらず、エラーのセルは0 |
| 起きていたこと | 原因 |
|---|---|
| 仕訳帳・元帳(編集用)で摘要・日付・金額を直しても、必ず元の値に戻った | 元のシートのその列は「入力欄を写す式」で、式のセルには書かない作りだった。写すだけの式なら、写し元の入力欄へ書くようにした |
| 全部更新のたびに、マスタを変えていないのに色の当て直し(26秒)が走った | 色の読み取り結果の並び順が毎回変わり、同じ色でも「変わった」と判断していた。並び順をそろえてから比べるようにした |
| 全部更新のたびに「シートマスタのボタンの置き直しが必要」と出た | 一番左のタブ(シートマスタ)だけ、ボタンの行の印を読み飛ばしていた |
| 書いた直後の読み取りが古い値を読むことがあった | 読み取りの前に、書いた分を確定させるようにした(4か所) |
| 全部更新の窓を途中で閉じると「他の処理が実行中」と出て、理由が分からなかった | 「前回の窓を途中で閉じた場合は5分以内に開始できます」と出すようにした |
| 質問 | 選択肢 | |
|---|---|---|
| Q1 | 総勘定元帳(編集用)に、未確認・要確認の行も出しますか。今は確認済の行だけです(直したい行が出てこない) | A=編集用だけ全部出す(推奨)/B=今のまま確認済だけ |
| Q2 | 全部更新で、各タブの「最終更新」の時刻を毎回書きますか。書かないと数秒速くなりますが、時刻は変わったときだけ進みます | A=毎回書く(今のまま)/B=中身が変わったときだけ |
| Q3 | シートマスタの件数の式を作り替えてよいですか。今は各シートを100万行まで見に行く式で、全部更新が約10秒重くなっています(実測の内訳で 5秒×2か所) | A=作り替える(件数・色は同じ)/B=今のまま |
| Q4 | 仕訳帳・元帳で貼り付けた文字の前後の空白・改行を落としますか | A=落とす/B=そのまま |
| Q5 | 元帳の「別の画面で開く」(月だけの元帳など)はメニューに残しますか(前回の2つ目の質問) | A=残す(今のまま)/B=メニューから外す |
答え方の例:Q1=A / Q2=B / Q3=A / Q4=A / Q5=A
| 内容 | 状態 | メモ |
|---|---|---|
| 新しい補助・新しいプルダウンのチップの色 | 画面作業待ち | 色は道具で付けられないため、画面で押す作業。30分ほど画面を使わせてください |
| 資料ごとの状態(受領待ち〜照合済)の列 | 画面作業待ち | 道具はできている。見本のセルをチップにする作業が要る |
| 別ブックへの書き戻し | お手元の作業待ち | 使うときにメニュー「別ブックへの書き戻しを有効にする」で追加の権限を許可 |
| 翌期への引継ぎのひな形(ドキュメント) | 形は決めた | ドキュメントを道具で書き換えられないため未反映 |
| レッドローズ・オムライスの処理案の質問(O1〜O13・R1〜R10) | ご回答待ち | 費目マスタで迷った所。外付けSSDの「20260925_処理案/処理案.html」 |